全国销售热线:135 8139 8886

| 车型名称 | 服务车-牙科车-眼镜验光车 |
|
准坐人数(人) |
2 |
| 轴 距(mm) |
3070 |
| 外形尺寸(mm) |
5230×2040×2860 |
|
厢体尺寸(mm) |
3100×1740×1780 |
| 整备质量(Kg) |
2865 |
| 总 质 量(Kg) |
2995 |
| 服务设备 | 流动服务专用设备 |
| 功能介绍:该车配备流动服务专用设备,可做牙医车,眼镜验光车,展示车等流动服务专用设备,用于流动服务工作。 | |||
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 福田服务车 | 产品型号 | CLW5030XDWB6 |
| 外形尺寸(mm) | 5230×2040×2860 | 发动机排量 | 1.5L |
| 整备质量(Kg) | 2,865 | 环保公告 | 是 |
| 总质量(Kg) | 2995 | 排放标准 | 国六 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3070 |
| 轮胎型号 | 175R14LT 8PR | 轮胎数 | 4 |
| 发动机企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 发动机马力 | 116马力 |
| 底盘配置:1600单排驾驶室,东安三菱116马力国6汽油发动机,DAM15KR,5档变速箱,175R14真空胎,3吨后桥。 | |||
| 【内部标准配置】 | |||
| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 保温箱体 | 3100*1740*1780 | 1 | 30mm保温层 |
| 车身涂装 | 油漆 | 1 |
|
| 导流罩 | 高强度纤维玻璃钢 | 1 | 平顶 |
| 整体封闭(侧开门) | 右侧房车专用门/后上掀门 | 1 |
|
| 车顶储物箱 |
|
1 |
|
| 抽卡式上车踏板 | 不锈钢材质 | 1 |
|
| 油箱门 |
|
1 |
|
| 喇叭,功放 | 12v | 1 |
|
| 车顶内饰 | 皮革菱形软包 | 1 |
|
| 侧内饰 | 皮革软包 | 1 |
|
| 划窗带窗帘 | 抽拉布艺窗帘 | 2 |
|
| 耐磨客车地板革 | 条纹 | 1 |
|
| LED顶灯 |
|
4 |
|
| 整车气氛灯 | 暖白色灯带 | 1 |
|
| 5孔插座 |
|
5 |
|
| 蓄电池 | 100A | 1 |
|
| 外接电源线 | 15米 | 1 |
|
| 外接加水管 | 15米 | 1 |
|
| 裙边工具箱 |
|
1 |
|
| 【内部改装配置】 | |||
| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 驾驶室空调 |
|
1 |
|
| 底盘配置 | 动力转向,ABS | 1 |
|
| 倒车影像 |
|
1 |
|
| 蓄电瓶 | 100A | 1 |
|
| 充电机 |
|
1 |
|
| 逆变器 | 1500W | 1 |
|
| 前组合台柜 | (水路系统、盆、龙头) | 1 |
|
| 净水箱 | 70L | 1 |
|
| 污水箱 | 直排 | 1 |
|
| 洗手池 | 带水泵 | 1 |
|
| 医用牙科椅 |
|
1 |
|
| 气泵 |
|
1 |
|
| 【内部选装配置】 | |||
| 顶置空调 |
|
1 | 5500 |
| 遮阳棚 |
|
1 | 3500 |
| 额头带床 | 带床垫 | 1 | 1600 |
| 高顶 |
|
1 | 3500 |
| 消毒柜 |
|
1 |
|
| 改装配置:该车车厢内部接受个性化定制。例如:牙医车,眼镜验光车,展示车,流动服务车等等 | |||
| 【详询请拨 135 8139 8886, 和陈经理一起商定适合您需要的服务车吧!】 | |||